原理,結構
LV71系列基于陶瓷電容技術,當液位增加時,加在陶瓷電容上的壓力增大,使得電容值增大,電容值正比于液位高低。
法蘭式靜壓液位變送器廢水處理廠
主要特點
●法蘭式安裝,過載能力強
●穩(wěn)定性好,每年由于0.1%的滿量程
●壽命長,可用于對液位連續(xù)監(jiān)控
●抗干擾能力強,*的精度及重復性 可達0.2、0.5級
●4-20mA/1-5模擬量輸出可選
●可在現場調節(jié)零點、滿量程。陶瓷測量界面抗腐蝕性好
應用
適用于中大型罐體的液位監(jiān)控
適用于粘稠和漿狀介質、強腐蝕液體、富含顆粒類介質,不易堵塞
主要應用于廢水/凈水處理、造船、發(fā)電機設備、石油化學、食品、電子、染整、化學、橡膠及塑料、油壓機械、化學制藥等行業(yè)。
法蘭式靜壓液位變送器廢水處理廠
技術參數
測量范圍: | 0…0.1bar至0…20bar | ||
精度等級: | 0.2%或0.5% | ||
線性度: | ±0.2%或±0.5% | ||
遲滯: | ≤±0.01%滿量程 | ||
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.1% | ||
溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K | ||
量程遷移: | 可按標準量程的10:1遷移 | ||
工作電壓: | 12…36V DC | ||
負載電阻: | ≤1000Ω | ||
工作溫度: | -30…85℃ | ||
介質溫度: | -30…80℃ | ||
存儲溫度: | -30…85℃ | ||
法蘭規(guī)格: | DN50 PN4.0MPa | ||
DN80 PN4.0MPa | |||
防護等級 | IP65 | ||
變送器外殼材料: | 模壓鑄鋁 | ||
法蘭材料: | 不銹鋼316L/聚四氟乙烯(PTFE)可選 |
針腳 | 電纜顏色 | 功能/4-20mA輸出 | 功能/1-5V輸出 | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | 24+Vdc供電(±20%) | 24+Vdc供電(±20%) | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | 4-20mA輸出正極 | 直流地線 | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | / | 1-5V輸出正極 |
接線圖
尺寸圖
公稱直徑 | A | B | C | D | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數量 | |||
DN | Th | n | |||||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
50 | 160 | 125 | 99 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
以上尺寸單位均為mm
選型表
LV71- | 法蘭式靜壓液位計 | |||||||||||||||
量程* | ||||||||||||||||
0…10米 | ||||||||||||||||
顯示表頭 | ||||||||||||||||
無顯示表頭 | ||||||||||||||||
LCD顯示表頭 | ||||||||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||||
0.2級 | ||||||||||||||||
0.5級 | ||||||||||||||||
模擬信號輸出 | ||||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||||
1…5V | ||||||||||||||||
連接方式 | ||||||||||||||||
法蘭連接:DN50 | ||||||||||||||||
法蘭連接:DN80 | ||||||||||||||||
螺紋連接:M42×1.5 | ||||||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 |