當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>溫度儀表>溫度控制儀>TK200系列通用溫控儀(光柱儀)上海廠家
簡要描述:通用溫控儀(光柱儀)上海廠家產(chǎn)品描述:TK200以計算機芯片作主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路、干擾自動恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經(jīng)過。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
通用溫控儀(光柱儀)上海廠家
產(chǎn)品描述
TK200以計算機芯片作主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路、干擾自動恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經(jīng)過。
通用溫控儀(光柱儀)上海廠家
LED顯示器視窗
PV:現(xiàn)在值(Process value),紅色4位顯示。
SV:設(shè)定值 (Setting value),綠色4位顯示。
帶百分比量程的光柱視窗
技術(shù)規(guī)格 |
|
溫度與精度 |
|
環(huán)境溫度: | 0ºC...50ºC |
存儲溫度: | 0ºC...50ºC |
相對濕度: | 35%~85%(無冷凝) |
控制精度: | ≤±0.25%FS |
分辨率: | 1ºC |
顯示方式: | 4位數(shù)碼管 |
輸出供電與接線 |
|
電源范圍: | AC 180~240V,50Hz |
繼電器負(fù)載: | 220VAC、3A |
大功耗: | <5W |
引線方式: | 端子接線 |
材質(zhì)耐壓防護(hù) |
|
防護(hù)等級: | IP30 |
殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) |
LEVEL 3 輸入層 |
| |||
參數(shù) | 出廠值 | 參數(shù)說明 | 參數(shù)值與范圍 | 設(shè)定位置 |
INPT | K2 | 主輸入類型選擇 | (請參考2.7.輸入對照表) | LEVEL 1 |
INLO | 0 | AN1~5 輸入信號"低點"調(diào)整 | 范圍:-199.9~999.9 | St-2-2 |
INHI | 5157 | AN1~5 輸入信號"高點"調(diào)整 | 范圍:0~999.9 | St-2-2 |
DP | 000.0 | 小數(shù)點位置調(diào)整 | 可選擇 0000,000.0,00.00,0.000 四種 | St-2-2 |
PVLO | 0.0 | 設(shè)定值-低點限制 | 范圍:-199.9~999.9 | St-2-3 |
PVHI | 400.0 | 設(shè)定值-高點限制 | 范圍:-199.9~999.9 | St-2-3 |
2NLO | -45 | 第二輸入信號"低點"調(diào)整 HBA L | 范圍:-199.9~999.9 | St-2-4 |
2NHI | 2180 | 第二輸入信號"高點"調(diào)整 HBA H | 范圍:-199.9~999.9 | St-2-4 |
A1D1 | 11 | 第/一組輸入警報模式 | (參考3.2 警報動作說明) | St-1-3 |
*A1T1 | 00.00 | 第/一組警報延遲時間調(diào)整* NEW * | 范圍:00.00~99.59 | St-1-3 |
A2D2 | 0 | 第二組輸入警報模式 | (參考3.2 警報動作說明) | St-1-4 |
*A2T2 | 00.00 | 第二組警報延遲時間調(diào)整* NEW * | 范圍:00.00~99.59 | St-1-4 |
A3D3 | 0 | 第三組輸入警報模式 | (參考3.2 警報動作說明) | St-2-1 |
*A3T3 | 00.00 | 第三組警報延遲時間調(diào)整* NEW * | 范圍:00.00~99.59 | St-2-1 |
HYSA | 0.0 | 警報偏差設(shè)定 * NEW * | 范圍:0~9999 | St-4-3 |
LO01 | 210 | 第/一組輸出低點校正 | 范圍:0~9999 | St-4-4 |
HI01 | 3690 | 第/一組輸出高點校正 | 范圍:0~9999 | St-4-4 |
LO02 | 40 | 第二組輸出低點校正 | 范圍:0~9999 | St-5-1 |
HI02 | 2660 | 第二組輸出高點校正 | 范圍:0~9999 | St-5-1 |
LO03 | 569 | 再傳送輸出低點校正 | 范圍:0~9999 | St-5-2 |
HI03 | 3623 | 再傳送輸出高點校正 | 范圍:0~9999 | St-5-2 |
R-Y | 5 | 馬達(dá)閥門運轉(zhuǎn)時間設(shè)定/預(yù)熱功能 全輸出溫度設(shè)定值 | 范圍:5~9999 | St-5-3 |
*W-T | 0.0 | 程式執(zhí)行等待(預(yù)熱限制輸出百分比)(只適用 于可程式) 大于 0.1 限制后AT * NEW * | 0=不等待 其他值=限制輸出百分比 | St-5-3 |
*STAL | 0000 | 警報正逆動作設(shè)定 (1-4=警報計時 | 1-4=0 警報計時 OFF ;1-4=1 偏差計時 ON | St-5-3 |
1-1=AL1,1-2=AL2,1-3=AL3) | 1-1,1-2,1-3 參數(shù)設(shè)定為 0==NC | |||
ID. | 2 | 通訊機號 | 范圍:0~255 | St-5-4 |
STOP | 0-81 | MODBUS 通訊協(xié)定 (設(shè) St-6-2=1 MODBUS) | 0-81,E-81,N-81 0-82,E-82,N-82 | St-5-4 |
BAUD | 9600 | 通訊鮑率 | 可選擇 110,300,1200,2400, 4800,9600,19200,38900bps | St-5-4 |
SVOS | 0.0 | SV 補償 | 范圍:-100~100 | St-6-1 |
PVOS | 0.0 | PV 低點補償 | 范圍:-100~100 | St-6-1 |
C-F | C. | PV 與 SV 單位選擇 | 可選擇:C,F,A | St-6-3 |
S-F | 1000 | 輸出 OUT1 軟體濾波 | 范圍:0~5000 | St-6-4 |
PVHS | 0.0 | PV 高點補償 | 范圍:-50~50 | St-6-1 |
H-C | HEAT | 加熱/冷卻模式選擇 | HEAT(加熱),COOL(冷卻) | St-6-3 |
*STD | NO | 再傳送輸出 *NEW 4-20MA / 20-4MA | NO/PV4,PV20,SV-4,SV-20 MV4,MV20 | St-6-4 |
*FILT | 20 | 數(shù)位濾波 | 范圍:0-150 | St-6-4 |
選型表
TK200- | 通用溫控儀(光柱儀) | |||||||
| 外型尺寸 | |||||||
| 48×48×81 開孔尺寸45*45 小巧正方 | |||||||
| 48×96×81 開孔尺寸45*91 立式小巧長方 | |||||||
| 96×48×81 開孔尺寸91*45 臥式小巧長方 | |||||||
| 72×72×81 開孔尺寸67*67 正方 | |||||||
| 96×96×81 開孔尺寸91*91 大正方 | |||||||
| 第/一組輸出 | |||||||
| 無輸出 | |||||||
| Relay | |||||||
| SSR | |||||||
| 4...20mA | |||||||
| 0...20mA | |||||||
| 0...5V | |||||||
| 0...10V | |||||||
| 1...5V | |||||||
| 2...10V | |||||||
| 第二組輸出 | |||||||
| 無輸出 | |||||||
| Relay | |||||||
| SSR | |||||||
| 4...20mA | |||||||
| 0...20mA | |||||||
| 0...5V | |||||||
| 0...10V | |||||||
| 1...5V | |||||||
| 2...10V | |||||||
| 輸入信號 | |||||||
| k分度熱電偶 | |||||||
| E分度熱電偶 | |||||||
| J分度熱電偶 | |||||||
| Cu50熱電阻 | |||||||
| PT100熱電阻 | |||||||
| PT1000熱電阻 | |||||||
| 報警 | |||||||
| 1組報警 | |||||||
| 2組報警 | |||||||
| 3組報警 | |||||||
| 儀表電源 | |||||||
| 24V DC | |||||||
| 85-265V AC | |||||||
| 補充通訊功能 | |||||||
| RS232 | |||||||
| RS485 | |||||||
| TTL | |||||||
| RS232-MODBUS | |||||||
| RS485-MODBUS | |||||||
TK200- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)